損益計算書 | ||
NPO法人そつ啄の会 | ||
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 | (単位:円) | |
【売上高】 | ||
売上高 | 17,089,006 | |
収入 | 2,955,061 | |
売上高合計 | 20,044,067 | |
売上総利益金額 | 20,044,067 | |
【販売費及び一般管理費】 | ||
販売費及び一般管理費合計 | 19,011,697 | |
営業利益金額 | 1,032,370 | |
【営業外収益】 | ||
受取利息 | 36 | |
受取配当金 | 160 | |
雑収入 | 990,280 | |
営業外収益合計 | 990,476 | |
【営業外費用】 | ||
支払利息 | 171,160 | |
営業外費用合計 | 171,160 | |
経常利益金額 | 1,851,686 | |
税引前当期純利益金額 | 1,851,686 | |
法人税・住民税及び事業税 | 783,600 | |
当期純利益金額 | 1,068,086 |
貸借対照表 | ||
NPO法人そつ啄の会 | ||
平成31年 3月31日現在 | (単位:円) | |
資産の部 | ||
【流動資産】 | ||
現金及び預金 | 7,010,487 | |
売掛金 | 6,501,116 | |
前渡金 | 500,000 | |
立替金 | △8,510 | |
前払費用 | 40,549 | |
流動資産合計 | 14,043,642 | |
【固定資産】 | ||
【有形固定資産】 | ||
建物 | 7,137,472 | |
建物附属設備 | 8,977,291 | |
車両運搬具 | 737,778 | |
工具器具備品 | 1,881,489 | |
減価償却累計額 | △1,278,000 | |
土地 | 24,838,986 | |
建設仮勘定 | 24,366,183 | |
有形固定資産合計 | 66,661,199 | |
固定資産合計 | 66,661,199 | |
【繰延資産】 | ||
開業費 | 540,539 | |
繰延資産合計 | 540,539 | |
資産の部合計 | 81,245,380 |
NPO法人そつ啄の会
〒491-0123
愛知県一宮市富塚寸畑4
TEL 0586-53-3130